ファンシーペーパー
    
    	 HOME HOME
- ファンシーペーパー
- エンボス
    
        
        	
				エンボス
                
                
                  
                  	※はお取り寄せ商品です。
						
                            
                                | 品名 | 厚さ | 色数 | 摘要 | 規格 | 
                            
                                | TS-1※ | <100>(<130>) | 16色(6色) |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-3※ | <100>(<130>) | 16色(6色) |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-5※ | <100>(<130>) | 16色(6色) |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-6※ | <100>(<130>) | 16色(6色) |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-7※ | <100>(<130>) | 16色(6色) |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-8※ | <100> | 4色 |  | 四六判 | 
                             
                                | タントセレクト TS-9
 | <100> | 7色 |  | 四六判 | 
                             
                                | TS-10※ | <100> | 4色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック16※ | <100> | 16色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック66 | <175> | 50色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック75※ | <90>~<175> | 19色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック80 | <170> | 37色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック82※ | <100>~<215> | 13色 |  | 四六判 | 
                             
                                | レザック96 | <130> | 11色 |  | 四六判 | 
                             
                                | ギンガムGA※ | <80>~<250> | 22色~1色 |  | 四六判 | 
                             
                                | クロコGA※ | <80>~<250> | 26色~1色 |  | 四六判 | 
                             
                                | 玉しき | <100> | 6色 |  | 四六判 | 
                             
                                | みやぎぬ※ | <90>~<200> | 20色 |  | 四六判 | 
                             
                                | 江戸小染(はな) | <130> | 9色 |  | 四六判 | 
                             
                                | あららぎ | <110> | 19色 |  | 四六判 | 
                             
                                | ことぶき | <110> | 7色 |  | 四六判 | 
                             
                                | サーフ |  | 17色 |  | 770×545 | 
                             
                                | コットンライフS | <146> | 8色 |  | 四六判 | 
                             
                                | ICHIMATSU | <95> | 11色 |  | 四六判 | 
                         
                     
                	 
				
   			 
    	 
    
     
    
 
 

PAGE
TOP